说明: 从天空掉落神圣的光,给15只以下的敌人给予圣属性伤害
LV 1: |
消费 MP2100、基本攻击力 430、范围400、熟练度50% |
LV 2: | 消费 MP2200、基本攻击力 440、范围400、熟练度50% |
LV 3: | 消费 MP2300、基本攻击力 450、范围400、熟练度50% |
LV 4: | 消费 MP2400、基本攻击力 460、范围400、熟练度50% |
LV 5: | 消费 MP2500、基本攻击力 470、范围400、熟练度50% |
LV 6: | 消费 MP2600、基本攻击力 480、范围400、熟练度50% |
LV 7: | 消费 MP2700、基本攻击力 490、范围400、熟练度50% |
LV 8: | 消费 MP2800、基本攻击力 500、范围400、熟练度50% |
LV 9: | 消费 MP2900、基本攻击力 510、范围400、熟练度50% |
LV10: | 消费 MP3000、基本攻击力 520、范围400、熟练度50% |
LV11: | 消费 MP3100、基本攻击力 530、范围400、熟练度50% |
LV12: | 消费 MP3200、基本攻击力 540、范围400、熟练度50% |
LV13: | 消费 MP3300、基本攻击力 550、范围400、熟练度50% |
LV14: | 消费 MP3400、基本攻击力 560、范围400、熟练度50% |
LV15: | 消费 MP3500、基本攻击力 570、范围400、熟练度50% |
LV16: | 消费 MP3600、基本攻击力 580、范围400、熟练度50% |
LV17: | 消费 MP3700、基本攻击力 590、范围400、熟练度50% |
LV18: | 消费 MP3800、基本攻击力 600、范围400、熟练度50% |
LV19: | 消费 MP3900、基本攻击力 610、范围400、熟练度50% |
LV20: | 消费 MP4000、基本攻击力 620、范围400、熟练度50% |
LV21: | 消费 MP3950、基本攻击力 625、范围400、熟练度50% |
LV22: | 消费 MP3900、基本攻击力 630、范围400、熟练度50% |
LV23: | 消费 MP3850、基本攻击力 635、范围400、熟练度50% |
LV24: | 消费 MP3800、基本攻击力 640、范围400、熟练度50% |
LV25: | 消费 MP3750、基本攻击力 645、范围400、熟练度50% |
LV26: | 消费 MP3700、基本攻击力 650、范围400、熟练度50% |
LV27: | 消费 MP3650、基本攻击力 655、范围400、熟练度50% |
LV28: | 消费 MP3600、基本攻击力 660、范围400、熟练度50% |
LV29: | 消费 MP3550、基本攻击力 665、范围400、熟练度50% |
LV30: | 消费 MP3500、基本攻击力 670、范围400、熟练度50% |
从上面的表可以知道,顶圣光的威力很大。网上争论说,虽然满圣光比满的冰霜落破及天降落星基本攻击力(570)要高,但是魔导士2.3转都有给自己提高攻击的辅助魔法.所以魔导士的攻击更高...
不过,我觉得这个没有争论的必要.
第一:视装备好坏,攻击有不同
第二:就算大家把装备全脱了,去打蜗牛看谁的攻击高也没得比!为什么?因为别忘了魔导士在2.3转的加攻击的技能(魔力激化)的代价是消耗200%MP!还是个被动技能!意思是你加了这个技能,那么你以后用全P的时候就不得不用2倍的MP了!!那么怎么来计算呢?主教攻击一下用了3500的MP,而魔导却用了高达7000的MP!!!!这根本没法算~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
接下来讨论主教圣光普照技能在练级中的应用.
这个技能看似用的MP有点多.不适合练级,现在我们换个角度看看: ↓
⊙测试地点一:骷髅龙的巢穴
测试内容:不用圣光练级与用圣光练级哪个效率高,消耗少?
数据对比:
不用圣光: ┊ 用圣光:
每次触碰伤害3000+魔法伤害3000+ ┊ 每次触碰伤害3000+魔法伤害3000+
用光芒飞剑+圣龙攻击6次以上解决一个骷髅龙 ┊ 用圣光(假定满)攻击2下解决N个(N为不定数)骷髅龙
总的MP消耗:3000×4×80%=9600+MP ┊ 总的MP消耗: 3500×2+3000×1=10000MP
从上看出MS用圣光消耗大,可是你注意到没?用圣光可以用10000MP打死N个骷髅龙!而用9600+MP只能打死1个.........
这就是我说的为什么圣光在各方便更占优势.
总结下:圣光不仅好看,还很有用哦~~~~~~~~~~~